Profesjonalny rower poziomy R9.1
PIC. | |
Model | R9.1 |
Konsola | |
Rodzaj wyświetlacza | LED DOT-MATRIX |
Możliwości multimedialne | - |
Dane na wyświetlaczu | |
Czas | ● |
Prędkość | ● |
RPM | ● |
Kroki/min | - |
Kroki | - |
Dystans | ● |
Puls | ● |
Kalorie | ● |
WATY | ● |
METS | - |
Regeneracja pulsu | - |
Stała wartość watów | ● |
Stały program pulsu | ● |
Programy | |
Gotowe programy | 6 |
HRC | 6 |
TEST | 2 |
MANUAL | 1 |
Użytkownik | - |
GOAL | 3 |
WATY | 1 |
Tryb RACE | - |
Regeneracja | - |
Funkcje | |
System Telewizyjny | - |
IPOD kompatybilny | - |
Miejsce na butelkę | ● |
Miejsce na akcesoria | ● |
Regulacja ergonomicznego siedzenia | ● |
Regulacja pedałów | ● |
Kółka transportowe | ● |
Specyfikacja techniczna | |
System odporości | GENERATOR |
System transmisji | V-BELT |
Koło zamachowe | 242MM (14.5KG) |
Transmisje RATIO | 1:8.1 |
Poziom oporu | 20 |
Moc | ADAPTOR / GENERATOR |
Maksymalna waga ćwiczącego | 180KG (400lbs) |
Maxymalne WATY | 400watt |
Długość kroków | - |
Uchwyty do pulsu | ● |
Odbiornik tętna | ● |
Bezprzewodowy pas piersiowy | ○ |
Wymiary | |
SZER.*DŁ.*WYS. (mm) | 1872*640*727mm 74″*25″*29″ |
Waga urządzenia | 75KG |
Dodatkowe informacje:
- urządzenie przeznaczone do użytku ogólnego, komercyjnego (bez limitu czasu działania) zaliczające się do grupy sprzętów klubowych;
- zwarta, mocna budowa odporna na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne i zadrapania;
Dostarczony rower posiada poniższą dokumentację:
- Instrukcja obsługi – zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegających trwałym uszczerbkom na zdrowiu;
- Instrukcja obsługi oraz konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej;
- Certyfikat bezpieczeństwa.