Profesjonalna elipsa Cross Rider E22.2
PIC. | |
Numer modelu | E 22.2 |
Konsola Dotykowa | |
Rodzaj wyświetlacza | 10.1″ HD ICD TFT-LCD CAPACITIVE |
Możliwości multimedialne | IPOD、ATV、DTV、Facebook、Youtube |
Dane na wyświetlaczu | |
Czas | ● |
Prędkość | ● |
RPM | ● |
Kroki/min | - |
Kroki | - |
Dystans | ● |
Puls | ● |
Kalorie | ● |
WATY | ● |
METS | - |
Odczyt pulsu | ● |
Stała wartość watów | ● |
Stały program pulsu | ● |
Programy | |
Gotowe programy | 7 |
HRC | 6 |
TEST | 2 |
MANUAL | 1 |
Użytkownik | - |
GOAL | 3 |
WATY | 1 |
Tryb RACE | - |
Regeneracja | - |
Funkcje | |
System Telewizyjny | ATV:NTSC/PAL/SECAM DTV:ATSC 8VSB/QAM B、ISDB-T、DVBT/T2、DVBC |
IPOD kompatybilny | - |
Miejsce na butelkę | ● |
Miejsce na akcesoria | ● |
Regulacja ergonomicznego siedzenia | - |
Regulacja pedałów | - |
Kółka transportowe | ● |
Specyfikacja techniczna | |
System oporności | GENERATOR |
System transmisji | V-BELT |
Koło zamachowe | 242MM (14.5KG) |
Transmisje RATIO | 1:11.3 |
Poziom oporu | 40 |
Moc | GENERATOR |
Maksymalna waga ćwiczącego | 180KG |
Maxymalne WATY | 400watt |
Długość kroków | 350~550 MM (13.8″~21.7″) |
Uchwyty do pulsu | ● |
Odbiornik tętna | ● |
Wiatrak | ● |
Wymiary | |
SZER.*DŁ.*WYS. (mm) | 2125x760x1790 MM (83.5″x30″x70.5″) |
Waga urządzenia | 175KG |
Dodatkowe informacje:
- urządzanie przeznaczone do użytku ogólnego, komercyjnego (bez limitu czasu działania) zaliczające się do grupy sprzętów klubowych;
- zwarta, mocna budowa odporna na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne i zadrapania;