profesjonalna bieżnia T22.1
Model | T22.1 |
Konsola | |
Rodzaj wyświetlacza | LED |
Możliwości multimedialne | ─ |
Dane na wyświetlaczu | |
Czas | ● |
Dystans | ● |
Puls | ● |
Kalorie | ● |
Prędkość | ● |
Wznos | ● |
BODY FAT | - |
Kroki/min | - |
METS | - |
Programy | |
Gotowe programy | 16 |
Poziom | 20 |
HRC | 3 |
MANUAL | 1 |
Użytkownik | - |
Dowolny | - |
Funkcje | |
System Telewizyjny | - |
IPOD kompatybilny | - |
Miejsce na butelkę | ● |
Miejsce na akcesoria | ● |
Specyfikacja techniczna | |
Średnia moc HP | AC 4.0 HP |
Maksymalna moc HP | AC 8.0 HP |
Zakres prędkości | 0.8~25 km/h 0.5-15.6 mph |
Zakres wznosu | 0%-20% (201 poziomów) |
Wał | 100 mm |
Elektroniczne zatrzymywanie | ● |
Maksymalna waga ćwiczącego | 180KG |
Uchwyty do pulsu | ● |
Bezprzewodowy odbiornik tętna | ● |
Wiatrak | ● |
Wymiary | |
Wymiary Pasa | 555×1575 mm |
SZER.*DŁ.*WYS. | 2225x945x1620 mm |
Waga | 226KG |
Oznaczenia:
● Standard
○ Opcjonalnie
- Niedostępne